<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	株式情報書庫 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://fukunokami.club/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fukunokami.club</link>
	<description>コピペでゴメン！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 13:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		曲がり屋 より 劉鶴　二題 へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e3%82%8a%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%8b%e3%81%8f%e3%80%80%e4%ba%8c%e9%a1%8c/#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[曲がり屋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=3911#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[テスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テスト</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より アイフル へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ab-10/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 00:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=3989#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[千代建約定しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>千代建約定しました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ (4170) へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%ef%bd%8b%ef%bd%81%ef%bd%89%ef%bd%9a%ef%bd%85%ef%bd%8e%e3%80%80%ef%bd%90%ef%bd%8c%ef%bd%81%ef%bd%94%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%8d-4170/#comment-303</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=3325#comment-303</guid>

					<description><![CDATA[売りました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売りました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ (4170) へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%ef%bd%8b%ef%bd%81%ef%bd%89%ef%bd%9a%ef%bd%85%ef%bd%8e%e3%80%80%ef%bd%90%ef%bd%8c%ef%bd%81%ef%bd%94%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%8d-4170/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 07:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=3325#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[買ったとたんに暴落じゃねぇか！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買ったとたんに暴落じゃねぇか！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 2021年1月22日「2021年、最強日本株はこれだ！」【朝倉慶の株式投資・株式相場解説】 &#8211; YouTube へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa/2021%e5%b9%b41%e6%9c%8822%e6%97%a5%e3%80%8c2021%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%9c%80%e5%bc%b7%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e3%81%af%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%a0%ef%bc%81%e3%80%8d%e3%80%90%e6%9c%9d%e5%80%89%e6%85%b6/#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 02:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2995#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[大失敗か？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大失敗か？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 学問の自由を脅かしているのはどっちだよ！ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e5%8b%95%e7%94%bb/%e5%ad%a6%e5%95%8f%e3%81%ae%e8%87%aa%e7%94%b1%e3%82%92%e8%84%85%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%a0%e3%82%88%ef%bc%81/#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 08:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2928#comment-277</guid>

					<description><![CDATA[「日本学術会議と中国科学技術協会」協力の陰に中国ハイテク国家戦略「中国製造２０２５」(遠藤誉) - Y!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20201009-00202299/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「日本学術会議と中国科学技術協会」協力の陰に中国ハイテク国家戦略「中国製造２０２５」(遠藤誉) &#8211; Y!ニュース <a href="https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20201009-00202299/" rel="nofollow ugc">https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20201009-00202299/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90-25/#comment-261</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 06:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2841#comment-261</guid>

					<description><![CDATA[敗走しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>敗走しました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90-25/#comment-260</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 00:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2841#comment-260</guid>

					<description><![CDATA[どうして買ったとたんに弱くなるのよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どうして買ったとたんに弱くなるのよ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より レバにすべきか？ダブにすべきか？ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%83%80%e3%83%96%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comment-258</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 01:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2828#comment-258</guid>

					<description><![CDATA[ダブ敗走しました。何でこんなに上がるの？？？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダブ敗走しました。何でこんなに上がるの？？？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より レバにすべきか？ダブにすべきか？ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%83%80%e3%83%96%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 07:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2828#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[ダブまだ持ってます。それにしても日経平均強いですね。朝倉のおっちゃんが言うように大相場が来るのかな・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダブまだ持ってます。それにしても日経平均強いですね。朝倉のおっちゃんが言うように大相場が来るのかな・・・</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より レバにすべきか？ダブにすべきか？ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f%e3%83%80%e3%83%96%e3%81%ab%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comment-255</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 11:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2828#comment-255</guid>

					<description><![CDATA[逆指値で19000円のレバ売れました。
んで、ダブ買いました。

まだ強気になれないおづさんです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>逆指値で19000円のレバ売れました。<br />
んで、ダブ買いました。</p>
<p>まだ強気になれないおづさんです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90-24/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 02:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2817#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[売りました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売りました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90-20/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 05:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2805#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[今日は損切りのつもりでいましたが、株は分かりませんねぇ～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は損切りのつもりでいましたが、株は分かりませんねぇ～</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90-20/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 05:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2805#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[ダメだこりゃ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダメだこりゃ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 『「二番底形成か」「底割れで大底模索か」』～決算発表「未公表続出」でダウントレンド回帰を想定 へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa/%e3%80%8e%e3%80%8c%e4%ba%8c%e7%95%aa%e5%ba%95%e5%bd%a2%e6%88%90%e3%81%8b%e3%80%8d%e3%80%8c%e5%ba%95%e5%89%b2%e3%82%8c%e3%81%a7%e5%a4%a7%e5%ba%95%e6%a8%a1%e7%b4%a2%e3%81%8b%e3%80%8d%e3%80%8f%ef%bd%9e/#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2685#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[その日銀も最近は買ってないのかな？
https://www.oratica.jp/syoko201903/?p=2688]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その日銀も最近は買ってないのかな？<br />
<a href="https://www.oratica.jp/syoko201903/?p=2688" rel="nofollow ugc">https://www.oratica.jp/syoko201903/?p=2688</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より こう言う無知な輩が嘘八百を好き勝手に発言出来てしまう状況を見ると民主主義の限界を感じてしまいますね。 へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e9%9b%91%e6%84%9f/%e3%81%93%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e7%84%a1%e7%9f%a5%e3%81%8c%e5%98%98%e5%85%ab%e7%99%be%e3%82%92%e5%a5%bd%e3%81%8d%e5%8b%9d%e6%89%8b%e3%81%ab%e7%99%ba%e8%a8%80%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 05:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fukunokami.club/syoko201903/?p=2451#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/RBXAUTXqd3I&quot; frameborder=&quot;0&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RBXAUTXqd3I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より CME日経平均先物:円建て へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa/cme%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e5%85%88%e7%89%a9%e5%86%86%e5%bb%ba%e3%81%a6/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 06:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fukunokami.club/syoko201903/?p=2016#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[売りそびれました・・・　コワッ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売りそびれました・・・　コワッ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 　2020年1月6日大暴落の大発会2020 　イラン・ソレイマニ将軍殺害でアメリカとイランは戦争勃発か？【朝倉慶の株式投資・株式相場解説】 &#8211; YouTube へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa/%e3%80%802020%e5%b9%b41%e6%9c%886%e6%97%a5%e5%a4%a7%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%ae%e5%a4%a7%e7%99%ba%e4%bc%9a2020-%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%8b/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 13:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fukunokami.club/syoko201903/?p=1954#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[やがて収束するのかな・・・
　
イラン情勢を「怒り」で解説する日経新聞の松尾氏。朝日の浪花節もそうだが、政治情勢を気持ちや人情で説明しようとする日本メディアは、事実を伝えるという職務を放棄しているに等しい。イランの対応は冷静であり大戦に突入する気配など一切ない。扇動はやめていただきたい。
 
https://twitter.com/IiyamaAkari/status/1214073094186233856]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やがて収束するのかな・・・<br />
　<br />
イラン情勢を「怒り」で解説する日経新聞の松尾氏。朝日の浪花節もそうだが、政治情勢を気持ちや人情で説明しようとする日本メディアは、事実を伝えるという職務を放棄しているに等しい。イランの対応は冷静であり大戦に突入する気配など一切ない。扇動はやめていただきたい。</p>
<p><a href="https://twitter.com/IiyamaAkari/status/1214073094186233856" rel="nofollow ugc">https://twitter.com/IiyamaAkari/status/1214073094186233856</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より 日経レバ へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%ac%e3%83%90/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 05:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fukunokami.club/syoko201903/?p=1832#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[中国上げてるのになぜ日本は下がる？
https://nikkei225jp.com/china/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国上げてるのになぜ日本は下がる？<br />
<a href="https://nikkei225jp.com/china/" rel="nofollow ugc">https://nikkei225jp.com/china/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		hanaokajiltuta より エーザイ　治験中止 荒い値動き へのコメント		</title>
		<link>https://fukunokami.club/%e6%a0%aa/%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%80%80%e6%b2%bb%e9%a8%93%e4%b8%ad%e6%ad%a2-%e8%8d%92%e3%81%84%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[hanaokajiltuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 06:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fukunokami.club/syoko201903/?p=1656#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[エーザイ(株)【4523】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>エーザイ(株)【4523】</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
