【抽出条件】
予想年間配当利回り:2%以上
※会社予想配当から算出(予想に幅があるものは下限を採用。予想が無いものは除外)
時価総額:1,000億円以上
次回配当権利落ち日が翌月月中である
予想年間配当利回りが高い順に10銘柄を表示
コード | 銘柄名 | 株価 | 最低買付金額 | 配当利回り | 次回配当権利落日 |
9104 | 商船三井 | 3435.0 | 343,500円 | 16.3% | 2023/03/30 |
9101 | 郵船 | 3355.0 | 335,500円 | 15.2% | 2023/03/30 |
9107 | 川崎船 | 3335.0 | 333,500円 | 12.0% | 2023/03/30 |
8595 | ジャフコ G | 2139.0 | 213,900円 | 7.0% | 2023/03/30 |
1662 | 石油資源 | 4865.0 | 486,500円 | 6.8% | 2023/03/30 |
6502 | 東芝 | 4340.0 | 434,000円 | 6.7% | 2023/03/30 |
9119 | 飯野海 | 964.0 | 96,400円 | 6.4% | 2023/03/30 |
1820 | 西松建 | 3500.0 | 350,000円 | 6.3% | 2023/03/30 |
5192 | 三星ベ | 3835.0 | 383.500円 | 6.3% | 2023/03/30 |
1833 | 奥村組 | 3200.0 | 320,000円 | 6.3% | 2023/03/30 |
※株価は2023/02/17終値
※データに誤りがある場合がありますので、最終的にはご自身でご確認ください。
ご参考 配当利回りランキング【株式ランキング】 – みんかぶ(旧みんなの株式) (minkabu.jp)
【データの取得元】auカブコム証券からのメール配信
【初心者必見】高配当株3つの落とし穴 – YouTube
【出典チャンネル】毎日チャート分析ちゃんねる – YouTube